Jako generalny przedstawiciel firm Ravetti s.r.l. oraz Hutz+Baumgarten GmbH, firma Transtools Sp. z o. o. oferuje narzędzia dla gazownictwa tych firm. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem produktów.
Nasza firma jako przedstawiciel firm Airtec i Cembre oferuje szeroki zakres narzędzi do robót torowych oraz energetycznych. W ofercie posiadamy m.in. zakrętarki udarowe, wiertarki do szyn oraz podkładów.
Nasz oferta dla branży wodociągowej obejmuje głównie urządzenia do nawiercania czynnych sieci wodociągowych i ciepłowniczych.Wiele praktycznych rozwiązań do pracy sieciach wodociągowych prezentujemy w katalogach firm.
Jako przedstawiciel firmy Cembre na Polskę oferujemy szeroką gamę narzędzi oraz akcesoriów dla energetyki.
Silniki hydrauliczne wielotłokowe promieniowe Typ – SFM, Typ 1 – 5, 12 – 3000 cm
Typ/seria | Chłonność Vg [cm3] | Ciśnienie znamionowe P [bar] | Ciśnienie maksymalne P [bar] | Zakres obrotów N [1/min] | Moment jednostkowy [Mn/bar] | Waga M [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
SFM-1 | 12 | 140 | 300 | maj.00 | 0,2 | 12,5 |
SFM-1 | 22 | 160 | 350 | 10-1600 | 0,35 | 17,8 |
SFM-1 | 33 | 160 | 350 | 10-1600 | 0,52 | 18 |
SFM-1 | 44 | 160 | 350 | 5-1600 | 0,69 | 19 |
SFM-1 | 66 | 160 | 350 | 5-1300 | 1 | 19,2 |
SFM-1 | 89 | 140 | 300 | 5-1000 | 1,4 | 22 |
SFM-1 | 110 | 140 | 300 | 5-850 | 1,8 | 22,2 |
SFM-2 | 85 | 250 | 420 | 5-850 | 1,3 | 42 |
SFM-2 | 130 | 200 | 420 | 5-650 | 2 | 42 |
SFM-2 | 165 | 250 | 420 | 5-850 | 2,6 | 60 |
SFM-2 | 255 | 200 | 420 | 5-650 | 4 | 60 |
SFM-3 | 250 | 250 | 420 | 5-650 | 4 | 78 |
SFM-3 | 360 | 250 | 420 | 5-600 | 5,7 | 78 |
SFM-3 | 455 | 250 | 420 | 5-550 | 7,2 | 78 |
SFM-3 | 510 | 250 | 420 | 5-500 | 8,1 | 78 |
SFM-4 | 720 | 250 | 420 | 5-550 | 11,4 | 135 |
SFM-4 | 910 | 250 | 420 | 5-500 | 14,5 | 135 |
SFM-5 | 1100 | 250 | 420 | 5-550 | 17,5 | 158 |
SFM-5 | 1300 | 250 | 420 | 5-500 | 20,7 | 158 |
Seria SFM składa sie z 19 modeli o objętościach geometrycznych od 12 do 1300 cm 3/obr przy ciśnieniu p=300 do 420 bar.
Waga od 12,5 kg do 158 kg.
Wolnoobrotowe silniki promieniowe o dużym momencie obrotowym dla przemysłu i aplikacji mobilnych.
Silniki konstrukcji promieniowej zapewniają stabilny start pod pełnym obciążeniem.
Silniki hydrauliczne wielotłokowe promieniowe Typ – SFM, Typ 1 – 5, 12 – 3000 cm
Typ/seria | Chłonność Vg [cm3] | Ciśnienie znamionowe P [bar] | Ciśnienie maksymalne P [bar] | Zakres obrotów N [1/min] | Moment jednostkowy [Mn/bar] | Waga M [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
SFM-1 | 12 | 140 | 300 | maj.00 | 0,2 | 12,5 |
SFM-1 | 22 | 160 | 350 | 10-1600 | 0,35 | 17,8 |
SFM-1 | 33 | 160 | 350 | 10-1600 | 0,52 | 18 |
SFM-1 | 44 | 160 | 350 | 5-1600 | 0,69 | 19 |
SFM-1 | 66 | 160 | 350 | 5-1300 | 1 | 19,2 |
SFM-1 | 89 | 140 | 300 | 5-1000 | 1,4 | 22 |
SFM-1 | 110 | 140 | 300 | 5-850 | 1,8 | 22,2 |
SFM-2 | 85 | 250 | 420 | 5-850 | 1,3 | 42 |
SFM-2 | 130 | 200 | 420 | 5-650 | 2 | 42 |
SFM-2 | 165 | 250 | 420 | 5-850 | 2,6 | 60 |
SFM-2 | 255 | 200 | 420 | 5-650 | 4 | 60 |
SFM-3 | 250 | 250 | 420 | 5-650 | 4 | 78 |
SFM-3 | 360 | 250 | 420 | 5-600 | 5,7 | 78 |
SFM-3 | 455 | 250 | 420 | 5-550 | 7,2 | 78 |
SFM-3 | 510 | 250 | 420 | 5-500 | 8,1 | 78 |
SFM-4 | 720 | 250 | 420 | 5-550 | 11,4 | 135 |
SFM-4 | 910 | 250 | 420 | 5-500 | 14,5 | 135 |
SFM-5 | 1100 | 250 | 420 | 5-550 | 17,5 | 158 |
SFM-5 | 1300 | 250 | 420 | 5-500 | 20,7 | 158 |
Seria SFM składa sie z 19 modeli o objętościach geometrycznych od 12 do 1300 cm 3/obr przy ciśnieniu p=300 do 420 bar.
Waga od 12,5 kg do 158 kg.
Wolnoobrotowe silniki promieniowe o dużym momencie obrotowym dla przemysłu i aplikacji mobilnych.
Silniki konstrukcji promieniowej zapewniają stabilny start pod pełnym obciążeniem.