Jako generalny przedstawiciel firm Ravetti s.r.l. oraz Hutz+Baumgarten GmbH, firma Transtools Sp. z o. o. oferuje narzędzia dla gazownictwa tych firm. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem produktów.
Nasza firma jako przedstawiciel firm Airtec i Cembre oferuje szeroki zakres narzędzi do robót torowych oraz energetycznych. W ofercie posiadamy m.in. zakrętarki udarowe, wiertarki do szyn oraz podkładów.
Nasz oferta dla branży wodociągowej obejmuje głównie urządzenia do nawiercania czynnych sieci wodociągowych i ciepłowniczych.Wiele praktycznych rozwiązań do pracy sieciach wodociągowych prezentujemy w katalogach firm.
Jako przedstawiciel firmy Cembre na Polskę oferujemy szeroką gamę narzędzi oraz akcesoriów dla energetyki.
SZLIFIERKA KĄTOWA TYP 1 4311 0050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do tarcz | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga |
mm | 1/min | kW | m3/min | mm | kg | |
≥Ø125 | 11 600 | 0.9 | 1.0 | R 1/4"i | ≥10 | 2,5 |
SZLIFIERKA OSIOWA TYP 1 5077 0010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szyjka | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga |
mm | 1/min | kW | m3/min | mm | kg | |
6 | 20 000 | 0.7 | 0.85 | R1/4"i | ≥10 | 1,4 |
KLUCZ UDAROWY TYP 6 1316 0070 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Czworokąt napędowy | Do śrub | Maksymalny moment dokręcania | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga |
mm | Nm | m3/min | wlot/wylot | mm | kg | |
3/4" | M30 | 1 350 | 1.4 | R1/2"i R1/2"a | ≥13 | 5,6 |
KLUCZ UDAROWY TYP 6 1316 0060 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Czworokąt napędowy | Do śrub | Maksymalny moment dokręcania | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga |
mm | Nm | m3/min | wlot/wylot | mm | kg | |
1" | M30 | 1 350 | 1.4 | R1/2"i R1/2"a | ≥13 | 5,5 |
MAŁA WIERTARKA TYP 2 1267 0010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia stal | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga |
mm | 1/min | kW | m3/min | wlot/wylot | mm | kg |
10 | 1 550 | 0.5 | 0.6 | R1/4"i R3/8"i | ≥10 | 2,1 |
MAŁA WIERTARKA TYP 2 1268 0010 | ||||||
Zakres wiercenia stal | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga |
mm | 1/min | kW | m3/min | wlot/wylot | mm | kg |
13 | 850 | 0.5 | 0.6 | R1/4"i R3/8"i | ≥10 | 2,1 |
WIERTARKA UDAROWA TYP 2 1266 0010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga | |
stal | mur/beton | 1/min | kW | m3/min | wlot/wylot | mm | kg |
13 | 20 | 950 | 0.5 | 0.6 | R1/4"i R3/8"i | ≥10 | 3,3 |
WIERTARKA UDAROWA TYP 2 2404 0040 - UCHWYT SDS-PLUS* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Liczba uderzeń | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga | |
beton | stal | 1/min | 1/min | kW | m3/min | wlot/wylot | mm | kg |
28 | 13 | 625 | 3000 | 0.5 | 0.6 | R1/4"i R3/8"i | ≥10 | 6,3 |
WIERTARKA UDAROWA TYP 2 2417 0010 - UCHWYT SDS-MAX* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Liczba uderzeń | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga | |
beton | stal | 1/min | 1/min | kW | m3/min | wlot/wylot | mm | kg |
50 | 20 | 250 | 2500 | 1.5 | 1.5 | R 1/2"i | ≥13 | 13,3 |
HYDRAULICZNE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZLIFIERKA OSIOWA TYP 1 5080 0010 | |||||||
Do tarcz prostych | Tuleja zaciskowa | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Przepływ oleju | Uchwyt narzędzia | Przyłącze | Waga |
mm | mm | 1/min | kW | 1/min | mm | kg | |
≤200 | 6 | 7000 | 1,8 | 18 | Ø22,2/M14 | 1/2FF | 8,3 |
SZLIFIERKA KĄTOWA TYP 1 1585 0010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do tarcz prostych | Uchwyt narzędzia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Przepływ oleju | Przyłącze | Waga |
mm | mm | 1/min | kW | l/min | kg | |
≤Ø178 | 22.2/M14 | 5500 | 1.8 | 20 | 1/2"FF | 7,6 |
SZLIFIERKA OSIOWA TYP 1 1580 0060 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do tarcz prostych | Uchwyt narzędzia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Przepływ oleju | Przyłącze | Waga |
mm | mm | 1/min | kW | l/min | kg | |
≤Ø200 | 22.2/M14 | 7000 | 1.8 | 18 | 1/2"FF | 8,3 |
WIERTARKA TYP 2 3055 0010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uchwyt narzędzia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moment obrotowy | Moc | Przepływ oleju | Przyłącze | Waga |
1/min | Nm | kW | l/min | kg | ||
MK3 | 280 | 60 | 1.6 | 10-45 | 1/2"FF | 8,5 |
PIŁA SZBLOWA TYP 5 1219 0010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres cięcia | Długość skoku | Liczba skoków | Moc | Przepływ oleju | Przyłącze | Waga | |
drewno | stal | ||||||
mm | mm | mm | 1/min | kW | l/min | kg | |
160 | 19 | 28 | 1500 | 1.5 | 22-50 | 1/2"FF | 6,0 |
PIŁA BRZESZCZOTOWA TYP 5 1220 0010 ATEX EX II2GcT5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawór | Długość skoku | Liczba skoków | Moc | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga |
mm | 1/min | kW | l/min | kg | ||
Obrotowy | 60 | 500 | 2.8 | 10-50 | 1/2"FF | 6,1 |
PIŁA BRZESZCZOTOWA TYP 5 1220 0050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawór | Długość skoku | Liczba skoków | Moc | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga |
mm | 1/min | kW | l/min | kg | ||
Dźwigniowy | 60 | 500 | 2.8 | 10-50 | 1/2FF | 6,1 |
WIERTARKA UDAROWA TYP 2 2406 0010 SDS PLUS* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Liczba uderzeń | Moc | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga | |
beton | mur | ||||||
mm | mm | 1/min | 1/min | kW | l/min | kg | |
28 | 50 | 500 | 4460 | 1,2 | 15-45 | 1/2"FF | 8,2 |
OSPRZĘT: KOMPLET PRZYŁĄCZY NR 2 2406 9010 | |||||||
*Możliwość włączenia i wyłączenia mechanizmu udaru |
WIERTARKA UDAROWA TYP 2 2418 0010* SDS MAX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Liczba uderzeń | Moc | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga | |
beton | mur | ||||||
mm | mm | 1/min | 1/min | kW | l/min | kg | |
50 | 80 | 270 | 2300 | 1,2 | 15-45 | 1/2"FF | 14 |
OSPRZĘT: KOMPLET PRZYŁĄCZY NR 2 2406 9010 | |||||||
*Możliwość włączenia i wyłączenia mechanizmu udaru |
KLUCZ UDAROWY TYP 6 1515 0010* Ex IIGcT6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do śrub | Czworokąt napędowy | Maksymalny moment dokręcania | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga |
mm | Nm | l/min | mm | kg | |
M30 | 3/4" | 1700 | 20-40 | M18x1,5 | 7,3 |
KLUCZ UDAROWY TYP 6 1514 0010* Ex IIGcT6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do śrub | Czworokąt napędowy | Maksymalny moment dokręcania | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga |
mm | Nm | l/min | mm | kg | |
M30 | 1" | 1700 | 20-40 | M18x1,5 | 7,3 |
*Podany max moment obrotowy odnosi się do śrub o klasie wytrzymałości 8,8 |
KLUCZ UDAROWY TYP 6 1520 0010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do śrub | Czworokąt napędowy | Maksymalny moment dokręcania | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga |
mm | Nm | l/min | mm | kg | |
M36 | 1" | 2200 | 25-45 | M18x1,5 | 10,7 |
WIERTARKA RDZENIOWA TYP 2 1317 0030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia | Prędkość obrotowa | Moc | Moment obrotowy | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga |
mm | 1/min | kW | Nm | l/min | mm | kg |
160 | 380/900/1800 | 2.8 | 60/38/17 | 22-45 | M18x1,5 | 8,5 |
SZLIFIERKA KĄTOWA TYP 1 4311 0050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do tarcz | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga |
mm | 1/min | kW | m3/min | mm | kg | |
≥Ø125 | 11 600 | 0.9 | 1.0 | R 1/4"i | ≥10 | 2,5 |
SZLIFIERKA OSIOWA TYP 1 5077 0010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szyjka | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga |
mm | 1/min | kW | m3/min | mm | kg | |
6 | 20 000 | 0.7 | 0.85 | R1/4"i | ≥10 | 1,4 |
KLUCZ UDAROWY TYP 6 1316 0070 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Czworokąt napędowy | Do śrub | Maksymalny moment dokręcania | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga |
mm | Nm | m3/min | wlot/wylot | mm | kg | |
3/4" | M30 | 1 350 | 1.4 | R1/2"i R1/2"a | ≥13 | 5,6 |
KLUCZ UDAROWY TYP 6 1316 0060 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Czworokąt napędowy | Do śrub | Maksymalny moment dokręcania | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga |
mm | Nm | m3/min | wlot/wylot | mm | kg | |
1" | M30 | 1 350 | 1.4 | R1/2"i R1/2"a | ≥13 | 5,5 |
MAŁA WIERTARKA TYP 2 1267 0010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia stal | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga |
mm | 1/min | kW | m3/min | wlot/wylot | mm | kg |
10 | 1 550 | 0.5 | 0.6 | R1/4"i R3/8"i | ≥10 | 2,1 |
MAŁA WIERTARKA TYP 2 1268 0010 | ||||||
Zakres wiercenia stal | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga |
mm | 1/min | kW | m3/min | wlot/wylot | mm | kg |
13 | 850 | 0.5 | 0.6 | R1/4"i R3/8"i | ≥10 | 2,1 |
WIERTARKA UDAROWA TYP 2 1266 0010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga | |
stal | mur/beton | 1/min | kW | m3/min | wlot/wylot | mm | kg |
13 | 20 | 950 | 0.5 | 0.6 | R1/4"i R3/8"i | ≥10 | 3,3 |
WIERTARKA UDAROWA TYP 2 2404 0040 - UCHWYT SDS-PLUS* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Liczba uderzeń | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga | |
beton | stal | 1/min | 1/min | kW | m3/min | wlot/wylot | mm | kg |
28 | 13 | 625 | 3000 | 0.5 | 0.6 | R1/4"i R3/8"i | ≥10 | 6,3 |
WIERTARKA UDAROWA TYP 2 2417 0010 - UCHWYT SDS-MAX* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Liczba uderzeń | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Średnica przewodu Ø | Waga | |
beton | stal | 1/min | 1/min | kW | m3/min | wlot/wylot | mm | kg |
50 | 20 | 250 | 2500 | 1.5 | 1.5 | R 1/2"i | ≥13 | 13,3 |
HYDRAULICZNE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZLIFIERKA OSIOWA TYP 1 5080 0010 | |||||||
Do tarcz prostych | Tuleja zaciskowa | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Przepływ oleju | Uchwyt narzędzia | Przyłącze | Waga |
mm | mm | 1/min | kW | 1/min | mm | kg | |
≤200 | 6 | 7000 | 1,8 | 18 | Ø22,2/M14 | 1/2FF | 8,3 |
SZLIFIERKA KĄTOWA TYP 1 1585 0010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do tarcz prostych | Uchwyt narzędzia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Przepływ oleju | Przyłącze | Waga |
mm | mm | 1/min | kW | l/min | kg | |
≤Ø178 | 22.2/M14 | 5500 | 1.8 | 20 | 1/2"FF | 7,6 |
SZLIFIERKA OSIOWA TYP 1 1580 0060 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do tarcz prostych | Uchwyt narzędzia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moc | Przepływ oleju | Przyłącze | Waga |
mm | mm | 1/min | kW | l/min | kg | |
≤Ø200 | 22.2/M14 | 7000 | 1.8 | 18 | 1/2"FF | 8,3 |
WIERTARKA TYP 2 3055 0010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uchwyt narzędzia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Moment obrotowy | Moc | Przepływ oleju | Przyłącze | Waga |
1/min | Nm | kW | l/min | kg | ||
MK3 | 280 | 60 | 1.6 | 10-45 | 1/2"FF | 8,5 |
PIŁA SZBLOWA TYP 5 1219 0010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres cięcia | Długość skoku | Liczba skoków | Moc | Przepływ oleju | Przyłącze | Waga | |
drewno | stal | ||||||
mm | mm | mm | 1/min | kW | l/min | kg | |
160 | 19 | 28 | 1500 | 1.5 | 22-50 | 1/2"FF | 6,0 |
PIŁA BRZESZCZOTOWA TYP 5 1220 0010 ATEX EX II2GcT5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawór | Długość skoku | Liczba skoków | Moc | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga |
mm | 1/min | kW | l/min | kg | ||
Obrotowy | 60 | 500 | 2.8 | 10-50 | 1/2"FF | 6,1 |
PIŁA BRZESZCZOTOWA TYP 5 1220 0050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawór | Długość skoku | Liczba skoków | Moc | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga |
mm | 1/min | kW | l/min | kg | ||
Dźwigniowy | 60 | 500 | 2.8 | 10-50 | 1/2FF | 6,1 |
WIERTARKA UDAROWA TYP 2 2406 0010 SDS PLUS* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Liczba uderzeń | Moc | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga | |
beton | mur | ||||||
mm | mm | 1/min | 1/min | kW | l/min | kg | |
28 | 50 | 500 | 4460 | 1,2 | 15-45 | 1/2"FF | 8,2 |
OSPRZĘT: KOMPLET PRZYŁĄCZY NR 2 2406 9010 | |||||||
*Możliwość włączenia i wyłączenia mechanizmu udaru |
WIERTARKA UDAROWA TYP 2 2418 0010* SDS MAX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia | Liczba uderzeń bez obciążenia | Liczba uderzeń | Moc | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga | |
beton | mur | ||||||
mm | mm | 1/min | 1/min | kW | l/min | kg | |
50 | 80 | 270 | 2300 | 1,2 | 15-45 | 1/2"FF | 14 |
OSPRZĘT: KOMPLET PRZYŁĄCZY NR 2 2406 9010 | |||||||
*Możliwość włączenia i wyłączenia mechanizmu udaru |
KLUCZ UDAROWY TYP 6 1515 0010* Ex IIGcT6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do śrub | Czworokąt napędowy | Maksymalny moment dokręcania | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga |
mm | Nm | l/min | mm | kg | |
M30 | 3/4" | 1700 | 20-40 | M18x1,5 | 7,3 |
KLUCZ UDAROWY TYP 6 1514 0010* Ex IIGcT6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do śrub | Czworokąt napędowy | Maksymalny moment dokręcania | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga |
mm | Nm | l/min | mm | kg | |
M30 | 1" | 1700 | 20-40 | M18x1,5 | 7,3 |
*Podany max moment obrotowy odnosi się do śrub o klasie wytrzymałości 8,8 |
KLUCZ UDAROWY TYP 6 1520 0010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do śrub | Czworokąt napędowy | Maksymalny moment dokręcania | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga |
mm | Nm | l/min | mm | kg | |
M36 | 1" | 2200 | 25-45 | M18x1,5 | 10,7 |
WIERTARKA RDZENIOWA TYP 2 1317 0030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wiercenia | Prędkość obrotowa | Moc | Moment obrotowy | Przepływ oleju (regulowany) | Przyłącze | Waga |
mm | 1/min | kW | Nm | l/min | mm | kg |
160 | 380/900/1800 | 2.8 | 60/38/17 | 22-45 | M18x1,5 | 8,5 |