Jako generalny przedstawiciel firm Ravetti s.r.l. oraz Hutz+Baumgarten GmbH, firma Transtools Sp. z o. o. oferuje narzędzia dla gazownictwa tych firm. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem produktów.
Nasza firma jako przedstawiciel firm Airtec i Cembre oferuje szeroki zakres narzędzi do robót torowych oraz energetycznych. W ofercie posiadamy m.in. zakrętarki udarowe, wiertarki do szyn oraz podkładów.
Nasz oferta dla branży wodociągowej obejmuje głównie urządzenia do nawiercania czynnych sieci wodociągowych i ciepłowniczych.Wiele praktycznych rozwiązań do pracy sieciach wodociągowych prezentujemy w katalogach firm.
Jako przedstawiciel firmy Cembre na Polskę oferujemy szeroką gamę narzędzi oraz akcesoriów dla energetyki.
Max. średnica tarczy | Max. głębokość cięcia pod kątem | Uchwyt tarczy | Moc | Prędkość obrotowa | Zużycie powietrza | Poziom hałasu | Poziom wibracji | Średnica przewodu | Waga | ||
90° | 45° | ||||||||||
Nr kat.: | mm | mm | mm | mm | kW | 1/min | m3/min | dB(A) | m/s2 | mm | kg |
5 1116 0010 | 190 | 65 | 40 | 30/20/19/16 | 1,3 | 3250 | 1,5 | 95,4 | <2,5 | >13 | 6,5 |
Podane parametry techniczne dla ciśnienia zasilania 6 bar. |
ATEX 2014/34/EU | Max. średnica tarczy | Max. głębokość cięcia pod kątem | Uchwyt tarczy | Moc | Prędkość obrotowa | Zużycie powietrza | Poziom hałasu | Poziom wibracji | Średnica przewodu | Waga | ||
90° | 45° | |||||||||||
Nr kat.: | mm | mm | mm | mm | kW | 1/min | m3/min | dB(A) | m/s2 | mm | kg | |
5 1115 0010 | II2GcT5 | 230 | 84 | 56 | 30/25,4/20 | 1,5 | 1500 | 2,0 | 103,3 | <2,5 | >13 | 9,2 |
Max. średnica tarczy | Max. głębokość cięcia pod kątem 90° | Uchwyt tarczy | Moc | Prędkość obrotowa | Zużycie powietrza | Poziom hałasu | Poziom wibracji | Średnica przewodu | Waga | |
Nr kat.: | mm | mm | mm | kW | 1/min | m3/min | dB(A) | m/s2 | mm | kg |
5 1117 0010 | 320 | 120 | 25,4 | 1,8 | 1200 | 2 | 95 | <2,5 | >16 | 11,0 |
Nr kat. | Średnica tarczy mm | Mocowanie Ø tarczy mm | Liczba zębów | Szerokość cięcia mm | Grubość materiału | Zastosowanie | ||||||
do 5 mm | 5-10 mm | powyżej 10 mm | plastik | tworzywa sztuczne | stal | stal nierdzewna | miedź | |||||
9 2503 0120 | 180 | 20 | 36 | 1,85 | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 2503 0110 | 230 | 25,4 | 48 | 2,0 | x | x | x | x | x | |||
9 2503 0160 | 230 | 25,4 | 60 | 2,0 | x | x | x | x | x | x | x | |
9 2503 0170 | 230 | 25,4 | 68 | 2,0 | x | x | x | x | x | x | ||
9 2503 0180 | 230 | 25,4 | 84 | 2,0 | x | x | x | x | x | x | x | |
9 2503 0190* | 230 | 25,4 | 48 | 2,0 | x | x | x | x | x | |||
9 2503 0140 | 320 | 25,4 | 84 | 2,2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 2503 0150* | 320 | 25,4 | 84 | 2,2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
*powlekane (dla dłuższej żywotności) |
Cechy tarcz tnących:
-odporne na uderzenia;
-zoptymalizowana moc cięcia poprzez ograniczoną szerokość cięcia;
-35% mniej wiórów, przez co ograniczenie emisji CO2
-szybkie i skuteczne
technologie cięcia na sucho (Cild-Cutting);
przeznaczone do cięcia: siatek metalowych, blach trapezowych, płyt warstwowych, kanałów kablowych, rur, płyt, profili, belek stalowych
Nr kat.: | Przyłącze | Zawartość oleju | Przepływ max. |
9 2406 0260 | 3/4" | 300 cm3 | 3500 l/min |
Przenośny zespół filtrująco smarujący z regulatorem ciśnienia i obudową ochronną | |||
Nr kat.: | Przyłącze | Zawartość oleju | Przepływ max. |
9 2406 0630 | 1/2" | 50 cm3 | 1100 l/min |
9 2406 0650 | 3/4" | 125 cm3 | 3500 l/min |
CECHY PILARKI TARCZOWEJ
Max. średnica tarczy | Max. głębokość cięcia pod kątem | Uchwyt tarczy | Moc | Prędkość obrotowa | Zużycie powietrza | Poziom hałasu | Poziom wibracji | Średnica przewodu | Waga | ||
90° | 45° | ||||||||||
Nr kat.: | mm | mm | mm | mm | kW | 1/min | m3/min | dB(A) | m/s2 | mm | kg |
5 1116 0010 | 190 | 65 | 40 | 30/20/19/16 | 1,3 | 3250 | 1,5 | 95,4 | <2,5 | >13 | 6,5 |
Podane parametry techniczne dla ciśnienia zasilania 6 bar. |
ATEX 2014/34/EU | Max. średnica tarczy | Max. głębokość cięcia pod kątem | Uchwyt tarczy | Moc | Prędkość obrotowa | Zużycie powietrza | Poziom hałasu | Poziom wibracji | Średnica przewodu | Waga | ||
90° | 45° | |||||||||||
Nr kat.: | mm | mm | mm | mm | kW | 1/min | m3/min | dB(A) | m/s2 | mm | kg | |
5 1115 0010 | II2GcT5 | 230 | 84 | 56 | 30/25,4/20 | 1,5 | 1500 | 2,0 | 103,3 | <2,5 | >13 | 9,2 |
Max. średnica tarczy | Max. głębokość cięcia pod kątem 90° | Uchwyt tarczy | Moc | Prędkość obrotowa | Zużycie powietrza | Poziom hałasu | Poziom wibracji | Średnica przewodu | Waga | |
Nr kat.: | mm | mm | mm | kW | 1/min | m3/min | dB(A) | m/s2 | mm | kg |
5 1117 0010 | 320 | 120 | 25,4 | 1,8 | 1200 | 2 | 95 | <2,5 | >16 | 11,0 |
Nr kat. | Średnica tarczy mm | Mocowanie Ø tarczy mm | Liczba zębów | Szerokość cięcia mm | Grubość materiału | Zastosowanie | ||||||
do 5 mm | 5-10 mm | powyżej 10 mm | plastik | tworzywa sztuczne | stal | stal nierdzewna | miedź | |||||
9 2503 0120 | 180 | 20 | 36 | 1,85 | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 2503 0110 | 230 | 25,4 | 48 | 2,0 | x | x | x | x | x | |||
9 2503 0160 | 230 | 25,4 | 60 | 2,0 | x | x | x | x | x | x | x | |
9 2503 0170 | 230 | 25,4 | 68 | 2,0 | x | x | x | x | x | x | ||
9 2503 0180 | 230 | 25,4 | 84 | 2,0 | x | x | x | x | x | x | x | |
9 2503 0190* | 230 | 25,4 | 48 | 2,0 | x | x | x | x | x | |||
9 2503 0140 | 320 | 25,4 | 84 | 2,2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 2503 0150* | 320 | 25,4 | 84 | 2,2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
*powlekane (dla dłuższej żywotności) |
Cechy tarcz tnących:
-odporne na uderzenia;
-zoptymalizowana moc cięcia poprzez ograniczoną szerokość cięcia;
-35% mniej wiórów, przez co ograniczenie emisji CO2
-szybkie i skuteczne
technologie cięcia na sucho (Cild-Cutting);
przeznaczone do cięcia: siatek metalowych, blach trapezowych, płyt warstwowych, kanałów kablowych, rur, płyt, profili, belek stalowych
Nr kat.: | Przyłącze | Zawartość oleju | Przepływ max. |
9 2406 0260 | 3/4" | 300 cm3 | 3500 l/min |
Przenośny zespół filtrująco smarujący z regulatorem ciśnienia i obudową ochronną | |||
Nr kat.: | Przyłącze | Zawartość oleju | Przepływ max. |
9 2406 0630 | 1/2" | 50 cm3 | 1100 l/min |
9 2406 0650 | 3/4" | 125 cm3 | 3500 l/min |
CECHY PILARKI TARCZOWEJ