Jako generalny przedstawiciel firm Ravetti s.r.l. oraz Hutz+Baumgarten GmbH, firma Transtools Sp. z o. o. oferuje narzędzia dla gazownictwa tych firm. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem produktów.
Nasza firma jako przedstawiciel firm Airtec i Cembre oferuje szeroki zakres narzędzi do robót torowych oraz energetycznych. W ofercie posiadamy m.in. zakrętarki udarowe, wiertarki do szyn oraz podkładów.
Nasz oferta dla branży wodociągowej obejmuje głównie urządzenia do nawiercania czynnych sieci wodociągowych i ciepłowniczych.Wiele praktycznych rozwiązań do pracy sieciach wodociągowych prezentujemy w katalogach firm.
Jako przedstawiciel firmy Cembre na Polskę oferujemy szeroką gamę narzędzi oraz akcesoriów dla energetyki.
DANE TECHNICZNE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZLIFIERKI OSIOWE MAŁE | |||||||||
Typ | Średnica Ø max | Obroty bez obciążenia | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Wylot powietrza | Rodzaj zaworu | Długość | Waga |
mm | 1/min | kW | m3/min | mm | kg | ||||
Wrzeciono standardowe | |||||||||
1 5060 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"i | z przodu | obrotowy | 276 | 1,32 |
1 5061 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"i | z przodu | dźwigniowy | 242 | 1,28 |
1 5066 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"a | z tyłu | obrotowy | 280 | 1,82 |
1 5067 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"a | z tyłu | dźwigniowy | 245 | 1,77 |
Wrzeciono standardowe, przedłużone | |||||||||
1 5062 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"i | z przodu | obrotowy | 326 | 1,35 |
1 5063 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"i | z przodu | dźwigniowy | 292 | 1,31 |
1 5068 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"a | z tyłu | obrotowy | 330 | 1,85 |
1 5069 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"a | z tyłu | dźwigniowy | 295 | 1,8 |
Szyjka 100 mm (średnica 24 mm) | |||||||||
1 5064 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"i | z przodu | obrotowy | 376 | 1,4 |
1 5065 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"i | z przodu | dźwigniowy | 342 | 1,36 |
1 5070 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"a | z tyłu | obrotowy | 380 | 1,9 |
1 5071 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"a | z tyłu | dźwigniowy | 345 | 1,85 |
Wszystkie szlifierki do przewodów o średnicy 10 mm. Prosimy o uzupełnienie numerów katalogowych szlifierki o ostatnie 4 cyfry oznaczające typ tulei zaciskowej. Podano parametry techniczne dla ciśnienia zasilania 6 bar. Tuleje zaciskowe Do wszystkich małych szlifierek osiowych dostępne są tuleje zaciskowe o różnych średnicach (identyfikowanych poprzez ostatnie cyfry numeru katalogowego):
6 mm | 0010 | 4 ostatnie cyfry numeru katalogowego wybranej szlifierki identyfikują właściwy numer tulei zaciskowej (np. nr katalogowy 1 5064 0010-tuleja zaciskowa 6 mm) |
1/4"(6,35mm) | 0020 | |
3 mm | 0030 | |
1/8" (3,18mm) | 0040 | |
8 mm | 0050 |
SZLIFIERKI OSIOWE
SZLIFIERKI OSIOWE MAŁE/Wrzeciona standardowe
Zawór obrotowy
Nr kat. 1 5060 0010
Nr kat. 1 5066 0010
Zawór dźwigniowy
Nr kat. 1 5061 0010
Nr kat. 1 5067 0010
Szlifierki osiowe małe/Wrzeciona 50 mm, przedłużone
Zawór obrotowy
Nr kat. 1 5062 0010
Nr kat.1 5068 0010
Zawór dźwigniowy
Nr kat. 1 5063 0010
Nr kat. 1 5069 0010
Szlifierki osiowe małe/Szyjka 100 mm(średnica 24 mm)
Zawór obrotowy
Nr kat. 1 5064 0010
Nr kat. 1 5070 0010
Zawór dźwigniowy
Nr kat. 1 5065 0010
Nr kat. 1 5071 0010
DANE TECHNICZNE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZLIFIERKI OSIOWE MAŁE | |||||||||
Typ | Średnica Ø max | Obroty bez obciążenia | Moc | Zużycie powietrza | Przyłącze powietrza | Wylot powietrza | Rodzaj zaworu | Długość | Waga |
mm | 1/min | kW | m3/min | mm | kg | ||||
Wrzeciono standardowe | |||||||||
1 5060 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"i | z przodu | obrotowy | 276 | 1,32 |
1 5061 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"i | z przodu | dźwigniowy | 242 | 1,28 |
1 5066 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"a | z tyłu | obrotowy | 280 | 1,82 |
1 5067 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"a | z tyłu | dźwigniowy | 245 | 1,77 |
Wrzeciono standardowe, przedłużone | |||||||||
1 5062 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"i | z przodu | obrotowy | 326 | 1,35 |
1 5063 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"i | z przodu | dźwigniowy | 292 | 1,31 |
1 5068 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"a | z tyłu | obrotowy | 330 | 1,85 |
1 5069 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"a | z tyłu | dźwigniowy | 295 | 1,8 |
Szyjka 100 mm (średnica 24 mm) | |||||||||
1 5064 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"i | z przodu | obrotowy | 376 | 1,4 |
1 5065 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"i | z przodu | dźwigniowy | 342 | 1,36 |
1 5070 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"a | z tyłu | obrotowy | 380 | 1,9 |
1 5071 | 30/45 | 20 000 | 0,7 | 0,85 | R1/4"a | z tyłu | dźwigniowy | 345 | 1,85 |
Wszystkie szlifierki do przewodów o średnicy 10 mm. Prosimy o uzupełnienie numerów katalogowych szlifierki o ostatnie 4 cyfry oznaczające typ tulei zaciskowej. Podano parametry techniczne dla ciśnienia zasilania 6 bar. Tuleje zaciskowe Do wszystkich małych szlifierek osiowych dostępne są tuleje zaciskowe o różnych średnicach (identyfikowanych poprzez ostatnie cyfry numeru katalogowego):
6 mm | 0010 | 4 ostatnie cyfry numeru katalogowego wybranej szlifierki identyfikują właściwy numer tulei zaciskowej (np. nr katalogowy 1 5064 0010-tuleja zaciskowa 6 mm) |
1/4"(6,35mm) | 0020 | |
3 mm | 0030 | |
1/8" (3,18mm) | 0040 | |
8 mm | 0050 |
SZLIFIERKI OSIOWE
SZLIFIERKI OSIOWE MAŁE/Wrzeciona standardowe
Zawór obrotowy
Nr kat. 1 5060 0010
Nr kat. 1 5066 0010
Zawór dźwigniowy
Nr kat. 1 5061 0010
Nr kat. 1 5067 0010
Szlifierki osiowe małe/Wrzeciona 50 mm, przedłużone
Zawór obrotowy
Nr kat. 1 5062 0010
Nr kat.1 5068 0010
Zawór dźwigniowy
Nr kat. 1 5063 0010
Nr kat. 1 5069 0010
Szlifierki osiowe małe/Szyjka 100 mm(średnica 24 mm)
Zawór obrotowy
Nr kat. 1 5064 0010
Nr kat. 1 5070 0010
Zawór dźwigniowy
Nr kat. 1 5065 0010
Nr kat. 1 5071 0010