Jako generalny przedstawiciel firm Ravetti s.r.l. oraz Hutz+Baumgarten GmbH, firma Transtools Sp. z o. o. oferuje narzędzia dla gazownictwa tych firm. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem produktów.
Nasza firma jako przedstawiciel firm Airtec i Cembre oferuje szeroki zakres narzędzi do robót torowych oraz energetycznych. W ofercie posiadamy m.in. zakrętarki udarowe, wiertarki do szyn oraz podkładów.
Nasz oferta dla branży wodociągowej obejmuje głównie urządzenia do nawiercania czynnych sieci wodociągowych i ciepłowniczych.Wiele praktycznych rozwiązań do pracy sieciach wodociągowych prezentujemy w katalogach firm.
Jako przedstawiciel firmy Cembre na Polskę oferujemy szeroką gamę narzędzi oraz akcesoriów dla energetyki.
Typ | Uchwyt wiertarski | Obroty bez obciążenia | Moc silnika | Max średnica wiercenia | Zużycie powietrza | Długość uchwytu | Waga | Hałas | Wibracje | Przyłącze | |
mm | 1/min | kW | mm | m3/min | mm | kg | dB(A) | m/s2 | |||
Wiertarka pistoletowa (pneumatyczna) | |||||||||||
2 1260 0010 | Ex IM2ExhIMbT6 | 10 | 1550 | 0,5 | 10 stal | 0,6 | 235 | 2,1 | 84 | <2,5 | R 1/4" i |
2 1261 0010 | Ex IM2ExhIMbT6 | 13 | 850 | 0,5 | 13 stal | 0,6 | 245 | 2,3 | 84 | <2,5 | R 1/4" i |
2 1267 0010 | Ex II2GExhIIBT6Gb | 10 | 1550 | 0,5 | 10 stal | 0,6 | 235 | 2,1 | 84 | <2,5 | R 1/4" i |
2 1268 0010 | Ex II2GExhIIBT6Gb | 13 | 850 | 0,5 | 13 stal | 0,6 | 245 | 2,3 | 84 | <2,5 | R 1/4" i |
Wiertarka udarowo-obrotowa | |||||||||||
2 1262 0010 | Ex IM2ExhIMbT6 | 13 | 950 | 0,5 | 13 stal / 20 kamień | 0,6 | 300 | 3,3 | 84 | <2,5 | R 1/4" i |
2 1266 0010 | Ex II2GExhIIBT6Gb | 13 | 950 | 0,5 | 14 stal / 20 kamień | 0,6 | 300 | 3,3 | 84 | <2,5 | R 1/4" i |
Małe wiertarki znajdują zastosowanie do wiercenia w stali i betonie. Wiertarki posiadają dodatkowy uchwyt ułatwiający pracę. Zaleca się stosowanie zespołu filtrująco-smarującego urządzeń z napędem pneumatycznym w celu zapewnienia dłuższej żywotności i bezawaryjnego działania.
WIERTARKA PISTOLETOWA
Nr kat.
2 1260 0010 z uchwytem pistoletowym
2 1261 0010 z uchwytem pistoletowym
2 1267 0010 do prac podwodnych
2 1268 0010 do prac podwodnych
WIERTARKA UDAROWO-OBROTOWA
Nr kat.
2 1262 0010 z uchwytem pistoletowym
2 1266 0010 do prac podwodnych
* możliwość włączenia i wyłączenia mechanizmu udarowego.
Typ | Uchwyt wiertarski | Obroty bez obciążenia | Moc silnika | Max średnica wiercenia | Zużycie powietrza | Długość uchwytu | Waga | Hałas | Wibracje | Przyłącze | |
mm | 1/min | kW | mm | m3/min | mm | kg | dB(A) | m/s2 | |||
Wiertarka pistoletowa (pneumatyczna) | |||||||||||
2 1260 0010 | Ex IM2ExhIMbT6 | 10 | 1550 | 0,5 | 10 stal | 0,6 | 235 | 2,1 | 84 | <2,5 | R 1/4" i |
2 1261 0010 | Ex IM2ExhIMbT6 | 13 | 850 | 0,5 | 13 stal | 0,6 | 245 | 2,3 | 84 | <2,5 | R 1/4" i |
2 1267 0010 | Ex II2GExhIIBT6Gb | 10 | 1550 | 0,5 | 10 stal | 0,6 | 235 | 2,1 | 84 | <2,5 | R 1/4" i |
2 1268 0010 | Ex II2GExhIIBT6Gb | 13 | 850 | 0,5 | 13 stal | 0,6 | 245 | 2,3 | 84 | <2,5 | R 1/4" i |
Wiertarka udarowo-obrotowa | |||||||||||
2 1262 0010 | Ex IM2ExhIMbT6 | 13 | 950 | 0,5 | 13 stal / 20 kamień | 0,6 | 300 | 3,3 | 84 | <2,5 | R 1/4" i |
2 1266 0010 | Ex II2GExhIIBT6Gb | 13 | 950 | 0,5 | 14 stal / 20 kamień | 0,6 | 300 | 3,3 | 84 | <2,5 | R 1/4" i |
Małe wiertarki znajdują zastosowanie do wiercenia w stali i betonie. Wiertarki posiadają dodatkowy uchwyt ułatwiający pracę. Zaleca się stosowanie zespołu filtrująco-smarującego urządzeń z napędem pneumatycznym w celu zapewnienia dłuższej żywotności i bezawaryjnego działania.
WIERTARKA PISTOLETOWA
Nr kat.
2 1260 0010 z uchwytem pistoletowym
2 1261 0010 z uchwytem pistoletowym
2 1267 0010 do prac podwodnych
2 1268 0010 do prac podwodnych
WIERTARKA UDAROWO-OBROTOWA
Nr kat.
2 1262 0010 z uchwytem pistoletowym
2 1266 0010 do prac podwodnych
* możliwość włączenia i wyłączenia mechanizmu udarowego.